model | vpd022qb | vpd028qb | vpd053qb | hr7 | hr9 |
rated load(kg) | 2200 | 2800 | 5300 | 7000 | 9000 |
maximum steering angle of inner wheel(°) | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 |
kingpin inclination(°) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 |
camber angle(°) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
spring gage(mm) | 740 | 740/805 | 840~900 | 850~900 | 850~900 |
brake | air disc brake |
min rim size(inch) | 16 | 16 | 20 | 20/22.5 | 20/22.5 |
model | vgd053qb | hf7 | hf9 | hf10 | hf12 |
rated load(kg) | 5300 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
maximum steering angle of inner wheel(°) | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 |
kingpin inclination(°) | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
camber angle(°) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
spring gage(mm) | 840~900 | 850~900 | 850~900 | 1090 | 1230 |
brake | air drum brake |
min rim size(inch) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
model
vpd022qb
vpd028qb
vpd053qb
hr7
hr9
rated load(kg)
2200
2800
5300
7000
9000
maximum steering angle of inner wheel(°)
36
36
45
45
45
kingpin inclination(°)
7.5
7.5
6
6
6
camber angle(°)
1
1
1
1
1
spring gage(mm)
740
740/805
840~900
850~900
850~900
brake
air disc brake
min rim size(inch)
16
16
20
20/22.5
20/22.5
model
vgd053qb
hf7
hf9
hf10
hf12
rated load(kg)
5300
7000
9000
10000
12000
maximum steering angle of inner wheel(°)
45
45
45
38
38
kingpin inclination(°)
6
3
3
5
5
camber angle(°)
1
1
1
1
1
spring gage(mm)
840~900
850~900
850~900
1090
1230
brake
air drum brake
min rim size(inch)
20
20
20
20