香港经济型空间价格表
|
类 型 |
经济I型 |
经济II型 |
经济III型 |
| 服务器放置地 | 香港 | 香港 | 香港 |
| 价格(RMB元/年) |
400元 |
600元 |
800元 |
| 系统平台 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 |
| 总空间 | 100M | 200M | 300M |
| 网页空间 |
100 MB |
200 MB |
300 MB |
| 邮箱空间 |
¥ |
¥ |
¥ |
| SQL数据库空间 |
¥ |
¥ |
¥ |
| ASP脚本执行权 |
支持 |
支持 |
支持 |
| Asp.Net功能 |
默认1.1,2.0需申请 |
默认1.1,2.0需申请 |
默认1.1,2.0需申请 |
| 运行PHP4脚本 | 4.4.2 | 4.4.2 | 4.4.2 |
| JSP2.0脚本 | X | X | X |
| WAP格式支持 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 |
| 运行服务器端包括(.shtml) | X | X | X |
| 使用Frontpage服务器扩展 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 运行服务器端Java小程序 | X | X | X |
| 应用程序执行权(Windows) | X | X | X |
| Windows版的Perl脚本功能 | X | X | X |
| 在独立的IIS进程 | X | X | X |
| 安全FSO | 支持 | 支持 | 支持 |
| 流量限制 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 并发人数 | 200 | 200 | 200 |
| 网页空间报警 | 支持 | 支持 | 支持 |
| JMAIL支持 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 动易组件支持 | 2006 | 2006 | 2006 |
| XMLHTTP组件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AspJpeg组件支持 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| SiteGalaxyUpload | 支持 | 支持 | 支持 |
| Access数据库(2000) |
支持 |
支持 |
支持 |
| MS SQL数据库(2000,SP4) |
¥ |
¥ |
¥ |
| MY SQL数据库 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 自助建站系统 |
支持 |
支持 |
支持 |
| DNS解析服务 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 |
| FTP自助管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 控制面板 | 简体中文 | 简体中文 | 简体中文 |
| 日志管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多域名绑定 | 无限条 | 无限条 | 无限条 |
| 默认首页设置 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防火墙措施 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防病毒措施 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防DDOS措施 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据备份计划 (三重备份,保证您的绝对安全) |
1RIDA1同步备份; 2每周一次本机备份; 3每月一次异地备份。 |
1RIDA1同步备份; 2每周一次本机备份; 3每月一次异地备份。 |
1RIDA1同步备份; 2每周一次本机备份; 3每月一次异地备份。 |